• Dikte van de lijn correspondeert met de sterkte van de relatie | |||||||
• Lijn kleuren tonen het relatie niveau voor iedere nick | |||||||
|
Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | |
1 | chatrock | ![]() |
"nieuws update:Deel carnavalswagen komt naar beneden, optocht Prinsenbeek stilgelegd - Omroep..." |
2 | suusje | ![]() |
"ja precies ja , ben wel eens geweest hier maar is al ff geledenĀ :)" |
Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | |
1 | arnold80 | ![]() |
"morge" |
2 | Deborah_ | ![]() |
"Jaaa" |
3 | suusje | ![]() |
":')" |
4 | Ronald93 | ![]() |
"yep" |
Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
1507 | "nieuws" | chatrock | 29 jun 23:33 |
140 | "Metallica" | chatrock | 29 jun 14:33 |
107 | "gevonden" | chatrock | 29 jun 23:33 |
101 | "Laatste" | chatrock | 26 jun 23:00 |
83 | "Zeppelin" | chatrock | Vandaag 20:03 |
80 | "AC/DC" | chatrock | 29 jun 13:33 |
80 | "Tracks" | chatrock | 25 jun 23:14 |
79 | "Dream" | chatrock | 29 jun 22:33 |
79 | "Boulevard" | chatrock | 29 jun 18:03 |
73 | "Maiden" | chatrock | 29 jun 10:33 |
URL | Totaal | Voor het eerst gebruikt door | ||
1 | https://www.muziektop50.nl/?i=915 | ![]() | arnold80 | 20 dec 2020 20:36 |
2 | NU.nl | ![]() | chatrock | 17 okt 2020 19:51 |
3 | Telegraaf.nl | ![]() | chatrock | 11 okt 2020 20:54 |
4 | www.chatrock.nl/nieuws | ![]() | chatrock | 11 dec 2020 18:22 |
5 | AD.nl | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 21:51 |
6 | twitter:https://twitter.com/chatrocknl | ![]() | chatrock | 25 jan 18:50 |
7 | VoetbalPrimeur.nl | ![]() | chatrock | 27 dec 2020 20:26 |
8 | Nieuws.nl | ![]() | chatrock | 5 mrt 2021 5:16 |
9 | https://www.facebook.com/chatrock666 | ![]() | arnold80 | 6 nov 2020 0:18 |
10 | https://www.top100nl.net/cgi-bin/toplijst.cgi?hitin=16... | ![]() | chatrock | 25 jan 16:27 |
11 | Parool.nl | ![]() | chatrock | 24 okt 2020 21:40 |
12 | https://server-67.stream-server.nl:2000/tunein/Chatr... | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 20:07 |
13 | https://server-67.stream-server.nl:2000/tunein/Chatr... | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 20:07 |
14 | https://server-67.stream-server.nl:2000/tunein/Chatr... | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 20:07 |
15 | https://server-67.stream-server.nl:2000/tunein/Chatr... | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 20:07 |
16 | http://server-67.stream-server.nl:8714/listen.m3u | ![]() | chatrock | 14 okt 2020 20:07 |
17 | http://server-67.stream-server.nl:8714/listen.mp3 | ![]() | chatrock | 21 okt 2020 10:04 |
18 | Geenstijl.nl | ![]() | chatrock | 22 nov 2020 17:09 |
19 | KW.be | ![]() | chatrock | 5 mrt 2021 20:08 |
20 | FCUpdate.nl | ![]() | chatrock | 18 jan 2021 23:48 |
Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
140.. | ![]() |
chatrock(151) |
120..139 | ![]() |
- |
100..119 | ![]() |
- |
80..99 | ![]() |
- |
60..79 | ![]() |
- |
40..59 | ![]() |
- |
..39 | ![]() |
Deborah_(21,9), arnold80(20,4) |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |